諮問委員の構成
HOME > 諮問委員 > 諮問委員の構成
19,947人の諮問委員で構成された 第17期 統一諮問会議
区分 | 任期 | 総人数 | 地域代表 | 職能代表 | 海外代表 |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 81.6.5~83.5.31 | 8,919 | 5,214 | 3,320 | 385 |
第2期 | 83.6.1~85.5.31 | 10,074 | 5,106 | 4,129 | 839 |
第3期 | 85.6.1~87.5.31 | 10,634 | 4,991 | 4,673 | 970 |
第4期 | 87.6.1~91.6.28 | 10,593 | 4,846 | 4,763 | 984 |
第5期 | 91.6.29~93.6.30 | 10,918 | 5,170 | 4,756 | 992 |
第6期 | 93.7.1~95.6.30 | 11,501 | 5,170 | 5,185 | 1,146 |
第7期 | 95.7.1~97.6.30 | 13,420 | 5,373 | 6,251 | 1,796 |
第8期(1次) | 97.7.1~98.6.30 | 13,305 | 5,325 | 6,059 | 1,921 |
第8期(2次) | 98.7.1~99.6.30 | 13,340 | 4,117 | 7,012 | 2,211 |
第9期 | 99.7.1~01.6.30 | 14,142 | 4,146 | 7,526 | 2,470 |
第10期 | 01.7.1~03.6.30 | 14,113 | 4,120 | 7,526 | 2,467 |
第11期 | 03.7.1~05.6.30 | 14,940 | 4,121 | 8,522 | 2,297 |
第12期 | 05.7.1~07.6.30 | 17,193 | 3,974 | 11,588 | 1,631 |
第13期 | 07.7.1~09.6.30 | 16,791 | 3,445 | 11,369 | 1,977 |
第14期 | 09.7.1~11.6.30 | 17,800 | 3,317 | 11,839 | 2,644 |
第15期 | 11.7.1~13.6.30 | 19,950 | 3,170 | 13,643 | 3,137 |
第16期 | 13.7.1~15.6.30 | 19,937 | 3,085 | 13,577 | 3,275 |
第17期 | 15.7.1~17.6.30 | 19,947 | 3,157 | 13,512 | 3,278 |
[ 民主平和統一諮問会議法 第3条 ]