咨询委员的组成
HOME > 咨询委员 > 咨询委员的组成
由19947名咨询委员组成的第17届统一咨询会议
类别 | 任期 | 合计 | 地区代表 | 职能代表 | 海外代表 |
---|---|---|---|---|---|
第1届 | 81.6.5-83.5.31 | 8,919 | 5,214 | 3,320 | 385 |
第2届 | 83.6.1-85.5.31 | 10,074 | 5,106 | 4,129 | 839 |
第3届 | 85.6.1-87.5.31 | 10,634 | 4,991 | 4,673 | 970 |
第4届 | 87.6.1-91.6.28 | 10,593 | 4,846 | 4,763 | 984 |
第5届 | 91.6.29-93.6.30 | 10,918 | 5,170 | 4,756 | 992 |
第6届 | 93.7.1-95.6.30 | 11,501 | 5,170 | 5,185 | 1,146 |
第7届 | 95.7.1-97.6.30 | 13,420 | 5,373 | 6,251 | 1,796 |
第8届(1期) | 97.7.1-98.6.30 | 13,305 | 5,325 | 6,059 | 1,921 |
第8届(2期) | 98.7.1-99.6.30 | 13,340 | 4,117 | 7,012 | 2,211 |
第9届 | 99.7.1-01.6.30 | 14,142 | 4,146 | 7,526 | 2,470 |
第10届 | 01.7.1-03.6.30 | 14,113 | 4,120 | 7,526 | 2,467 |
第11届 | 03.7.1-05.6.30 | 14,940 | 4,121 | 8,522 | 2,297 |
第12届 | 05.7.1-07.6.30 | 17,193 | 3,974 | 11,588 | 1,631 |
第13届 | 07.7.1-09.6.30 | 16,791 | 3,445 | 11,369 | 1,977 |
第14届 | 09.7.1-11.6.30 | 17,800 | 3,317 | 11,839 | 2,644 |
第15届 | 11.7.1-13.6.30 | 19,950 | 3,170 | 13,643 | 3,137 |
第16届 | 13.7.1-15.6.30 | 19,937 | 3,085 | 13,577 | 3,275 |
第17届 | 15.7.1-17.6.30 | 19,947 | 3,157 | 13,512 | 3,278 |
[《民主和平统一咨询会议法》第三条 ]